<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the XCEPtion proves the rule</title>
	<atom:link href="http://www.xcep.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xcep.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2013 20:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Links: 06-2013</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2013/02/10/links-06-2013</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2013/02/10/links-06-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[More CSS - http://morecss.org/ Ultimate CSS Gradient Generator - http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ 1% of CMS-Powered Sites Expose Their Database Passwords - http://feross.org/cmsploit/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>More CSS - <a title="http://morecss.org/" href="http://morecss.org/" target="_blank">http://morecss.org/</a></p>
<p>Ultimate CSS Gradient Generator - <a title="http://www.colorzilla.com/gradient-editor/" href="http://www.colorzilla.com/gradient-editor/" target="_blank">http://www.colorzilla.com/gradient-editor/</a></p>
<p>1% of CMS-Powered Sites Expose Their Database Passwords - <a title="http://feross.org/cmsploit/" href="http://feross.org/cmsploit/" target="_blank">http://feross.org/cmsploit/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2013/02/10/links-06-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[XBOX] FIFA 13 Ports</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/12/29/xbox-fifa-13-ports</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/12/29/xbox-fifa-13-ports#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 00:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Ports müssen in der Firewall des Routers für die IP-Adresse der XBox freigeschaltet werden: TCP: 53,80,443,3074,3659,9980-9989,10000-12500,20400-20499,30440-30449,42100-42199 UDP: 53,88,3074,3478-3479,3658,3659,5223,6000,9000-9999,10500-12500]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Ports müssen in der Firewall des Routers für die IP-Adresse der XBox freigeschaltet werden:</p>
<pre lang="">TCP: 53,80,443,3074,3659,9980-9989,10000-12500,20400-20499,30440-30449,42100-42199
UDP: 53,88,3074,3478-3479,3658,3659,5223,6000,9000-9999,10500-12500</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/12/29/xbox-fifa-13-ports/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link DIR-645 &#8211; WLAN Geschwindigkeit erhöhen</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/12/24/d-link-dir-645-wlan-geschwindigkeit-erhohen</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/12/24/d-link-dir-645-wlan-geschwindigkeit-erhohen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 00:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[DIR-645]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[QOS]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ich den D-Link DIR-645 besitze, kommt es immer wieder vor, dass die Geschwindigkeit bei Downloads, YouTube Videos etc. schlagartig abnimmt und teilweise erst nach einigen Minute wieder zunimmt. Bei meinem Linksys WAG 200G trat dieses Problem nie auf. Auch bei Speedtests (z.B. www.speedtest.net) kam ich per WLAN niemals an die an meinem Anschluss...  <a href="http://www.xcep.net/blog/2012/12/24/d-link-dir-645-wlan-geschwindigkeit-erhohen" title="Read D-Link DIR-645 &#8211; WLAN Geschwindigkeit erhöhen">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem ich den D-Link DIR-645 besitze, kommt es immer wieder vor, dass die Geschwindigkeit bei Downloads, YouTube Videos etc. schlagartig abnimmt und teilweise erst nach einigen Minute wieder zunimmt. Bei meinem Linksys WAG 200G trat dieses Problem nie auf. Auch bei Speedtests (z.B. <a title="www.speedtest.net" href="http://www.speedtest.net" target="_blank">www.speedtest.net</a>) kam ich per WLAN niemals an die an meinem Anschluss verfügbaren 50 Mbit heran. Das Ergebnis bewegte sich immer im Bereich zwischen 10 und 20 Mbit. Der PC, der im Wohnzimmer direkt per Kabel mit dem DIR-645 verbunden ist, schaffte hingegen deutlich bessere Werte (50-52 Mbit) und auch sonst machte er keinerlei Probleme. Da ich einfach mal davon ausgegangen bin, dass der per WLAN verbundene PC keinerlei Probleme hat und auch sonst alles in Ordnung ist bzgl. WLAN-Kanal etc., habe ich mir mal die Konfiguration des Routers angeschaut.</p>
<p>Mit den folgenden Einstellungen, habe ich ein beachtliches Plus bei der Geschwindigkeit erreicht (bis zu 50 Mbit):</p>
<ul>
<li>Setup &#8211;&gt; Wireless Settings (<a title="http://dlinkrouter/bsc_wlan.php" href="http://dlinkrouter/bsc_wlan.php" target="_blank">http://dlinkrouter/bsc_wlan.php</a>): 802.11 Mode von n/g/b auf n/g umstellt (leider habe ich noch ein paar G-Geräte im Haushalt)</li>
<li>Advanced &#8211;&gt; QOS Engine (<a title="http://dlinkrouter/adv_qos.php" href="http://dlinkrouter/adv_qos.php" target="_blank">http://dlinkrouter/adv_qos.php</a>): QOS deaktiviert</li>
<li>Advanced &#8211;&gt; Advanced Wireless (<a title="http://dlinkrouter/adv_wlan.php" href="http://dlinkrouter/adv_wlan.php" target="_blank">http://dlinkrouter/adv_wlan.php</a>): WMM deaktivert*</li>
</ul>
<p>Mein Router hat die Firmware 1.03 und Hardware Version A1. Im PC, der vorher die Probleme bei der WLAN Verbindung hatte, steckt eine TP-Link PCI Karte mit N-Standard und 3 Antennen. Sie ist mit 300 Mbit verbunden.</p>
<p>* Bei mir war die Checkbox zur Deaktivierung von WMM deaktiviert, konnte also nicht im Browser verändert werden. Das ließ sich aber relativ einfach umgehen&#8230;</p>
<img class="alignnone" alt="" src="http://speedtest.net/result/2391023451.png" width="300" height="135" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/12/24/d-link-dir-645-wlan-geschwindigkeit-erhohen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTP Probleme mit NetBeans IDE lösen</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/08/09/ftp-probleme-mit-netbeans-ide-losen</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/08/09/ftp-probleme-mit-netbeans-ide-losen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Falls bei der FTP Synchronisierung mit NetBeans unter Windows 7 Probleme auftreten, könnte folgender Befehl in einem Kommandozeilenfenster mit Administratorberechtigung alle Probleme auf einmal beheben: netsh advfirewall set global StatefulFTP disable Der Grund für die Probleme ist scheinbar, dass NetBeans nicht mehr mit dem IPv4 Protokoll arbeitet sondern auf IPv6 umgestiegen ist. Mit dem Befehl sind weitere Einstellungen in der...  <a href="http://www.xcep.net/blog/2012/08/09/ftp-probleme-mit-netbeans-ide-losen" title="Read FTP Probleme mit NetBeans IDE lösen">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Falls bei der FTP Synchronisierung mit NetBeans unter Windows 7 Probleme auftreten, könnte folgender Befehl in einem Kommandozeilenfenster mit Administratorberechtigung alle Probleme auf einmal beheben:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">netsh advfirewall <span style="color: #000000; font-weight: bold;">set</span> global StatefulFTP disable</pre></td></tr></table></div>

<p>Der Grund für die Probleme ist scheinbar, dass NetBeans nicht mehr mit dem IPv4 Protokoll arbeitet sondern auf IPv6 umgestiegen ist. Mit dem Befehl sind weitere Einstellungen in der Windows Firewall überflüssig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/08/09/ftp-probleme-mit-netbeans-ide-losen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spool &#8211; Webinhalte archivieren und später weiterlesen</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/02/06/spool-webinhalte-archivieren-und-spater-weiterlesen</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/02/06/spool-webinhalte-archivieren-und-spater-weiterlesen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Mit Spool können Webinhalte komfortabel archiviert und mittels Cloud-Speicherung auf anderen Geräten später weitergelesen werden. Der Dienst ist vergleichbar mit Read It Later &#8211; allerdings existieren für Spool native Erweiterungen für Firefox, Google Chrome, Android und das iPhone. Somit ist man nicht, wie bei Read It Later, auf Erweiterungen von Dritten angewiesen, die, bis auf...  <a href="http://www.xcep.net/blog/2012/02/06/spool-webinhalte-archivieren-und-spater-weiterlesen" title="Read Spool &#8211; Webinhalte archivieren und später weiterlesen">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="https://getspool.com/" href="https://getspool.com/" target="_blank">Spool</a> können Webinhalte komfortabel archiviert und mittels Cloud-Speicherung auf anderen Geräten später weitergelesen werden. Der Dienst ist vergleichbar mit Read It Later &#8211; allerdings existieren für Spool native Erweiterungen für Firefox, Google Chrome, Android und das iPhone. Somit ist man nicht, wie bei Read It Later, auf Erweiterungen von Dritten angewiesen, die, bis auf bei Firefox, teilweise (noch) ziemlich schlecht umgesetzt sind. Spool bemüht sich weiterhin, die gespeicherten Inhalte für mobile Endgeräte so aufzubereiten, dass sie besonders datenschonend und <span style="text-decoration: underline;">offline</span> angezeigt werden können.</p>
<p>Als Alternative zu Read It Later ist Spool auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings ist die Anmeldung noch nicht ohne weiteres möglich. Momentan muss noch eine <a title="https://getspool.com/signup" href="https://getspool.com/signup" target="_blank">Einladung</a> angefordert werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/02/06/spool-webinhalte-archivieren-und-spater-weiterlesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap, from Twitter Version 2</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/02/01/bootstrap-from-twitter-version-2</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/02/01/bootstrap-from-twitter-version-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Die Bootstrap UI Bibliothek von Twitter ist in Version 2 verfügbar. Frei nach dem Motto &#8220;Designed for everyone, everywhere.&#8221; kann mit der Bibliothek ein durchdachtes und gleichzeitig schön aussehendes Interface erstellt werden. Dabei wird auf HTML5 und CSS3 gesetzt und das Ganze ist natürlich Open-source. Über &#8220;Customize&#8221; können entsprechende Elemente im Vorfeld eingestellt werden, so...  <a href="http://www.xcep.net/blog/2012/02/01/bootstrap-from-twitter-version-2" title="Read Bootstrap, from Twitter Version 2">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="http://twitter.github.com/bootstrap/index.html" href="http://twitter.github.com/bootstrap/index.html" target="_blank">Bootstrap UI Bibliothek von Twitter</a> ist in Version 2 verfügbar. Frei nach dem Motto &#8220;Designed for everyone, everywhere.&#8221; kann mit der Bibliothek ein durchdachtes und gleichzeitig schön aussehendes Interface erstellt werden. Dabei wird auf HTML5 und CSS3 gesetzt und das Ganze ist natürlich Open-source. Über &#8220;Customize&#8221; können entsprechende Elemente im Vorfeld eingestellt werden, so dass man nicht unbedingt an die Designvorgaben von Twitter gebunden ist.</p>
<p>Für alle, die bereits Bootstrap nutzen, gibt es übrigens auch einen &#8220;<a title="http://twitter.github.com/bootstrap/upgrading.html" href="http://twitter.github.com/bootstrap/upgrading.html" target="_blank">Upgrade Guide</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/02/01/bootstrap-from-twitter-version-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIP.js</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/01/23/zip-js</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/01/23/zip-js#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Mit der JavaScript Bibliothek ZIP.js kann man Dateien packen und entpacken. Die Bibliothek unterstützt dabei Dateien bis zu 4 GB. http://gildas-lormeau.github.com/zip.js/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der JavaScript Bibliothek ZIP.js kann man Dateien packen und entpacken. Die Bibliothek unterstützt dabei Dateien bis zu 4 GB.</p>
<p><a title="http://gildas-lormeau.github.com/zip.js/" href="http://gildas-lormeau.github.com/zip.js/" target="_blank">http://gildas-lormeau.github.com/zip.js/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/01/23/zip-js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/01/21/session_start-ps_files_cleanup_dir-opendirvarlibphp5-failed</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/01/21/session_start-ps_files_cleanup_dir-opendirvarlibphp5-failed#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[Cronjob]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[session_start]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Diese Fehlermeldung kann unter Umständen bei PHP auf einem Ubuntu bzw. Debian System auftreten, wenn der sogenannte Session Garbage Collector aufgrund von falschen Berechtigungen nicht laufen konnte. session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) Auf Ubuntu / Debian System sollte ein separater Cronjob vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Das Problem tritt beim einfachen starten...  <a href="http://www.xcep.net/blog/2012/01/21/session_start-ps_files_cleanup_dir-opendirvarlibphp5-failed" title="Read session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Fehlermeldung kann unter Umständen bei PHP auf einem Ubuntu bzw. Debian System auftreten, wenn der sogenannte Session Garbage Collector aufgrund von falschen Berechtigungen nicht laufen konnte.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="log" style="font-family:monospace;">session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13)</pre></td></tr></table></div>

<p>Auf Ubuntu / Debian System sollte ein separater Cronjob vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt.<br />
Das Problem tritt beim einfachen starten einer Session über &#8220;session_start()&#8221; auf. Hierfür gibt es zwei Lösungen, wobei die Zweite in meinen Augen die bessere Alternative ist.</p>
<p>Lösung 1 geht ganz schnell. Einfach ein &#8220;@&#8221; vor session_start() und schon kommt der Fehler nicht mehr.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">@</span><span style="color: #990000;">session_start</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Lösung 2 benötigt Zugriff auf die PHP.ini des Servers.<br />
Meistens liegen zwei PHP.ini-Dateien vor. Eine für Apache2 (/etc/php5/apache2) und eine für das CLI (/etc/php5/cli). In beiden Ordnern liegt eine PHP.ini. Einfach mit einem Editor öffnen und folgenden Wert von &#8220;1&#8243; (standardmäßig) auf &#8220;0&#8243; setzen.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;">session<span style="color: #339933;">.</span>gc_probability <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #cc66cc;">0</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Danach den Apache neustarten bzw. -laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/01/21/session_start-ps_files_cleanup_dir-opendirvarlibphp5-failed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-Snippets.com</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/01/19/wp-snippets-com</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/01/19/wp-snippets-com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Sammlung mit vielen Code-Schnipseln für WordPress Entwickler. Über eine Filterfunktion, können die Schnipsel auch durchsucht werden und über den &#8220;Share your snippet&#8221;-Button, können weitere Beispiele hinzugefügt werden. Ich bin gespannt, ob das Angebot dadurch noch reichhaltiger wird. WP-Snippets.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Sammlung mit vielen Code-Schnipseln für WordPress Entwickler.</p>
<p>Über eine Filterfunktion, können die Schnipsel auch durchsucht werden und über den &#8220;Share your snippet&#8221;-Button, können weitere Beispiele hinzugefügt werden. Ich bin gespannt, ob das Angebot dadurch noch reichhaltiger wird.</p>
<p><a title="http://wp-snippets.com/" href="http://wp-snippets.com/" target="_blank">WP-Snippets.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/01/19/wp-snippets-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Grid System 1140px</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[1140px]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Das 1140px Grid System ist für Auflösungen von 1280px oder höher optimiert. Ich werde das System demnächst mal genauer testen und schauen, wie es in der Praxis funktioniert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das 1140px Grid System ist für Auflösungen von 1280px oder höher optimiert.</p>
<p>Ich werde das System demnächst mal genauer testen und schauen, wie es in der Praxis funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
