<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the XCEPtion proves the rule &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.xcep.net/blog/tag/css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xcep.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS Grid System 1140px</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px/index.php</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[1140px]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Das 1140px Grid System ist für Auflösungen von 1280px oder höher optimiert. Ich werde das System demnächst mal genauer testen und schauen, wie es in der Praxis funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 1140px Grid System ist für Auflösungen von 1280px oder höher optimiert.</p>
<p>Ich werde das System demnächst mal genauer testen und schauen, wie es in der Praxis funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2012/01/18/css-grid-system-1140px/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HTML] onChange Dropdown / Select mit background-color</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2009/11/03/html-onchange-dropdown-select-mit-background-color/index.php</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2009/11/03/html-onchange-dropdown-select-mit-background-color/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[background-color]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[dropdown]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[onchange]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Workaround wird Hintergrundfarbe der ausgewählten Option bei entsprechender Auswahl in das Select-Feld übernommen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 &#60;select id=&#34;yourRating&#34; onchange=&#34;document.getElementById('yourRating').style.backgroundColor = this[this.selectedIndex].style.backgroundColor;&#34;&#62; &#60;option&#62; &#60;/option&#62; &#60;option style=&#34;background-color:#1BBD00;&#34; value=&#34;1&#34;&#62;1&#60;/option&#62; &#60;option style=&#34;background-color:#9CBD04;&#34; value=&#34;2&#34;&#62;2&#60;/option&#62; &#60;option style=&#34;background-color:#EC0303;&#34; value=&#34;3&#34;&#62;3&#60;/option&#62; &#60;option style=&#34;background-color:#C0C0C0;&#34; value=&#34;4&#34;&#62;4&#60;/option&#62; &#60;option style=&#34;background-color:#BD8EB1;&#34; value=&#34;5&#34;&#62;5&#60;/option&#62; &#60;/select&#62; // Dank geht an sempfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Workaround wird Hintergrundfarbe der ausgewählten Option bei entsprechender Auswahl in das Select-Feld übernommen.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
</pre></td><td class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&lt;select id=&quot;yourRating&quot;
onchange=&quot;document.getElementById('yourRating').style.backgroundColor = this[this.selectedIndex].style.backgroundColor;&quot;&gt;
  &lt;option&gt; &lt;/option&gt;
  &lt;option style=&quot;background-color:#1BBD00;&quot; value=&quot;1&quot;&gt;1&lt;/option&gt;
  &lt;option style=&quot;background-color:#9CBD04;&quot; value=&quot;2&quot;&gt;2&lt;/option&gt;
  &lt;option style=&quot;background-color:#EC0303;&quot; value=&quot;3&quot;&gt;3&lt;/option&gt;
  &lt;option style=&quot;background-color:#C0C0C0;&quot; value=&quot;4&quot;&gt;4&lt;/option&gt;
  &lt;option style=&quot;background-color:#BD8EB1;&quot; value=&quot;5&quot;&gt;5&lt;/option&gt;
&lt;/select&gt;</pre></td></tr></table></div>

<p>// Dank geht an <a href="http://twitter.com/sempfh">sempfh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2009/11/03/html-onchange-dropdown-select-mit-background-color/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS] FORM-Tag Umbruch verhindern</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2008/10/13/form-tag-umbruch-verhindern-css/index.php</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2008/10/13/form-tag-umbruch-verhindern-css/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[FORM]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Umbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Verhindern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ein HTML-Formular generiert komischerweise immer einen Umbruch, sobald man das form-Tag schreibt. Ein einfacher CSS Befehl verhindert diesen Umbruch: form &#123; display: inline; &#125;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein HTML-Formular generiert komischerweise immer einen Umbruch, sobald man das form-Tag schreibt. Ein einfacher CSS Befehl verhindert diesen Umbruch:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="css" style="font-family:monospace;">form <span style="color: #00AA00;">&#123;</span>
  <span style="color: #000000; font-weight: bold;">display</span><span style="color: #00AA00;">:</span> <span style="color: #993333;">inline</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
<span style="color: #00AA00;">&#125;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2008/10/13/form-tag-umbruch-verhindern-css/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS] DIV 100% Höhe / Breite</title>
		<link>http://www.xcep.net/blog/2008/08/20/css-div-100-hohe-breite/index.php</link>
		<comments>http://www.xcep.net/blog/2008/08/20/css-div-100-hohe-breite/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tXptr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[Breite]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcep.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage taucht immer wieder auf: Wie kann ich einen DIV-Container mit einer Höhe bzw. Breite von 100% definieren? Ganz einfach! Es nützt nichts, wenn man nur den DIV-Container ansich mit 100% definiert. Wichtig ist, dass die “umschließenden Elemente” dann auch mit einer Höhe bzw. Breite von 100% definiert sind. Hier mal ein kurzes Beispiel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage taucht immer wieder auf:<br />
<strong>Wie kann ich einen DIV-Container mit einer Höhe bzw. Breite von 100% definieren?</strong></p>
<p>Ganz einfach! Es nützt nichts, wenn man nur den DIV-Container ansich mit 100% definiert. <em>Wichtig</em> ist, dass die <em>“umschließenden Elemente”</em> dann auch mit einer Höhe bzw. Breite von 100% definiert sind.<br />
Hier mal ein kurzes Beispiel:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="css" style="font-family:monospace;">html<span style="color: #00AA00;">,</span> body <span style="color: #00AA00;">&#123;</span>
  <span style="color: #000000; font-weight: bold;">height</span><span style="color: #00AA00;">:</span> <span style="color: #933;">100%</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
<span style="color: #00AA00;">&#125;</span>
&nbsp;
<span style="color: #cc00cc;">#100_prozent_div</span> <span style="color: #00AA00;">&#123;</span>
  <span style="color: #000000; font-weight: bold;">width</span><span style="color: #00AA00;">:</span> <span style="color: #933;">250px</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
  <span style="color: #000000; font-weight: bold;">height</span><span style="color: #00AA00;">:</span><span style="color: #933;">100%</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
<span style="color: #00AA00;">&#125;</span></pre></div></div>

<p>Da normalerweise das html und body Tag die “umschließenden” Elemente eines DIV sind, werden diese ganz einfach auf 100% gesetzt. In diesem Beispiel habe ich nur die Höhe auf 100% gesetzt. Diese Methode gilt natürlich auch für die Breite oder beides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xcep.net/blog/2008/08/20/css-div-100-hohe-breite/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

